(相关资料图)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,江苏华辰因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。江苏华辰当日收报24.17元,涨跌幅10.01%,换手率42.13%,成交额3.9亿元。异常期间06月05日至06月06日,期间涨幅21.03%,累计偏离值22.1%,区间成交额5.07亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1351.56 | - | - |
2 | 东亚前海证券上海分公司 | 1233.03 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 738.94 | - | - |
4 | 机构专用 | 648.84 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 544.1 | - | - |
合计 | - | 4516.47 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 884.57 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 849.61 | - |
3 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 575.38 | - |
4 | 华鑫证券深圳分公司 | - | 511.58 | - |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 445.39 | - |
合计 | - | - | 3266.53 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1351.56 | - | - |
2 | 东亚前海证券上海分公司 | 1233.03 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 766 | - | - |
4 | 机构专用 | 660.32 | - | - |
5 | 机构专用 | 648.84 | - | - |
合计 | - | 4659.75 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1044.52 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 1018.32 | - |
3 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 581.58 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 569.4 | - |
5 | 华鑫证券深圳分公司 | - | 511.58 | - |
合计 | - | - | 3725.4 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
中新网5月24日电 据上海卫健委官方微信消息,2022年5月23日0—24时,上海新增本土新冠肺炎确诊病例58例和无症状感染者422例,其中39例确诊
“云健身”热背后的冷思考 国务院办公厅近日印发《“十四五”国民健康规划》,针对人民群众生命安全和身体健康事业做出诸多重要部署,其中,...
中国天气网讯 北京今天(5月24日)晴转阴,最高气温34℃;傍晚至夜间雷雨大风来袭,阵风7至8级,需注意防范。明天,北京最高气温将降至30℃
“全程网办”进一步畅通残疾人两项补贴申领渠道 实现补贴申领“一次都不跑” 本报记者 蒲晓磊 得益于残疾人两项补贴申请“跨省通办”的运行...