金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 79325 | 78950 【资料图】 | 0.00% | 375 | 0.00% | 0.47% | 0.47% |
铝 | 501325 | 277675 | 0.00% | 223650 | -0.89% | 44.61% | 44.83% |
锌 | 91650 | 63025 | -0.55% | 28625 | -9.20% | 31.23% | 33.22% |
镍 | 37044 | 36036 | 0.00% | 1008 | -6.15% | 2.72% | 2.89% |
铅 | 56525 | 49650 | 0.00% | 6875 | -8.03% | 12.16% | 13.09% |
锡 | 5555 | 5495 | +1.38% | 60 | 0.00% | 1.08% | 1.09% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
标签:
中新网5月24日电 据上海卫健委官方微信消息,2022年5月23日0—24时,上海新增本土新冠肺炎确诊病例58例和无症状感染者422例,其中39例确诊
“云健身”热背后的冷思考 国务院办公厅近日印发《“十四五”国民健康规划》,针对人民群众生命安全和身体健康事业做出诸多重要部署,其中,...
中国天气网讯 北京今天(5月24日)晴转阴,最高气温34℃;傍晚至夜间雷雨大风来袭,阵风7至8级,需注意防范。明天,北京最高气温将降至30℃
“全程网办”进一步畅通残疾人两项补贴申领渠道 实现补贴申领“一次都不跑” 本报记者 蒲晓磊 得益于残疾人两项补贴申请“跨省通办”的运行...